| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年05月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错TD-LTE,WCDMA,GSM |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错智能手机,拍照手机,4G手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(WVGA)480×800像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,Super AMOLED PLUS |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.2 |
| 处理器 | 纠错ARM Cortex-A8,1228MHz |
| 内存 | 纠错512MB ROM+512MB RAM |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错16GB |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错LED闪光灯,130万像素副摄像头,最大支持3264×2448像素照片拍摄,脸部识别,微笑识别,触屏对焦 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错AVC,MPEG4,AVI,3GP,MP4 |
| 音乐播放 | 纠错MP3,WAV,AAC,AMR,MIDI |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Player 10.1 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 服务特色 | 纠错支持Readers Hub应用服务 支持谷歌Android Cloud to Device Messaging (C2DM)应用服务 |
| 应用程序 | 纠错支持YouTube,Google Talk,电子市场 |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙3.0 |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 定位导航 | |
| GPS模块 | 纠错内置 GPS、支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 即时通讯 | 纠错支持 |
| SNS功能 | 纠错支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错重力感应器,光感应器,距离传感器 |
| 其它功能 | 纠错流媒体,电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1750mAh |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥2000
网络制式:TD-LTE,WCDMA,GSM
手机外观:直板
屏幕尺寸:4.5英寸
操作系统:Android OS 2.3