| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2010年 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错TD-SCDMA 1880/2100,GSM 850/900/1800/1900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错移动TD-SCDMA,GSM |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 |
| 外观设计 | 纠错侧滑盖 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(FWVGA)480×854像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错支持 |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Ophone OS 2.0 |
| 处理器 | 纠错Cortex A8,600MHz |
| 存储 | |
| 扩展容量 | 纠错支持其他存储卡 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错LED闪光灯,连拍功能,双LED闪光灯,自动对焦,内置定时器,最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错MP4,AVC,MPEG4,3GP,AVI |
| 音乐播放 | 纠错MIDI,AMR,AAC,WAV,MP3 |
| Flash功能 | 纠错支持 |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 服务特色 | 纠错移动梦网,飞信,139邮箱,号薄管家,手机电视,MM,音乐随身听,手机阅读,手机视频,我的收藏,休闲,信息管家 |
| 应用程序 | 纠错Widget工具 |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG/EXIF等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错QWERTY全键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙 |
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 定位导航 | |
| GPS模块 | 纠错内置 GPS导航功能 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 多媒体广播 | 纠错支持CMMB |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错支持TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
| SNS功能 | 纠错支持人人网,开心网,微博等 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错重力感应器 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 其它功能 | 纠错支持飞行模式,移动梦网,飞信,139邮箱,号薄管家,手机电视等 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1380mAh |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 旅行充电器 x1 2G扩展卡 x1 CDROM x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥1275
网络制式:移动TD-SCDMA,GSM
手机外观:侧滑盖
屏幕尺寸:3.7英寸
操作系统:Ophone OS 2.0