| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2010年 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错CDMA EVDO 800/900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错CDMA |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,时尚手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(QVGA)240×320像素 |
| 色数 | 纠错26万色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错支持 |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 1.0 |
| 处理器 | 纠错528MHz |
| 内存 | 纠错256MB ROM+256MB RAM |
| 存储 | |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错连拍功能,支持数码变焦 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错3GP,MPEG4 |
| 音乐播放 | 纠错MP3,AAC,MIDI |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 纠错多点触控 |
| 连接性 | |
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 定位导航 | |
| GPS模块 | 纠错内置 GPS导航功能 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 即时通讯 | 纠错支持 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错距离传感器,重力感应器,光感应器 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 其它功能 | 纠错支持飞行模式、谷歌地图 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池 |

参考价格:¥475
网络制式:CDMA
手机外观:直板
屏幕尺寸:2.8英寸
操作系统:Android OS 1.0