| 上市日期 | 上市日期:2008年 |
| 基本配置 | 锂电池、充电器、USB连接线、512MB记忆棒 (M2™)、便携式立体声耳机、索尼爱立信PC套装、媒体管理器内容传输软件 |
| 理论待机时间 | 300 小时 |
| 屏幕 | 屏幕色彩:26万色彩屏 主屏尺寸:1.9英寸 屏幕材质:TFT 主屏参数:176×220像素 |
| 网络频率 | 手机制式:GSM 支持频段:GSM850/900/1800/1900MHz |
| 铃声 | 和弦铃声:和弦 |
| 理论通话时间 | 420 分钟 |
| 产品尺寸 | 104×43×10.5mm |
| 手机重量 | 80g |
| 机身颜色 | 黑色、蓝色和白色 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+等格式音乐文件播放,音乐欣赏时间最长为15小时 |
| JAVA扩展 | Java功能:支持 |
| 摄像功能描述 | 摄像头:内置 |
| 摄像头 | 视频拍摄:支持有声视频拍摄 拍照功能描述:传感器类型:CMOS 变焦模式:数码变焦 照片分辨率:多种照片分辨率选择 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 摄像头像素:130万像素 |
| 收音机 | 支持 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 内存容量 | 14MB |
| 存储卡 | 支持512M M2卡扩展 |
| 免提通话 | 支持 |
| 信息功能 | SMS短信:支持 短信群发,超长短信 MMS短信:支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 浏览器 | WAP浏览器:支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 无线数据 | GPRS/EDGE |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 单位转换 | 支持 |
| 其它特点 | 支持文件管理器 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准。 |