| 手机类型 | 3G;智能手机 |
| 操作系统 | Symbian OS v9.2操作系统S60平台第3版本 |
| 上市日期 | 上市日期:2007年9月 |
| 屏幕 | 屏幕色彩:1600万色彩屏 屏幕材质:TFT 主屏参数:240x320分辨率 |
| 网络频率 | 手机制式:WCDMA 支持频段:GSM850/900/1800/1900/WCDMA900/2100MHz |
| 铃声 | 和弦铃声:64和弦 |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 105 x 46 x 15 mm |
| 手机重量 | 89 g |
| 产品天线 | 内置 |
| 流媒体 | 支持 |
| 视频播放 | 3GPP formats (H.263) H.264/AVC MPEG-4 RealVideo 7,8,9/10 |
| 音乐播放 | AAC, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, Mobile XMF, SP-MIDI, AMR (NB-AMR), MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones (WB-AMR), WAV |
| Flash功能 | Flash Lite 2.0 |
| JAVA扩展 | Java功能:MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| 摄像功能描述 | 摄像头:内置 |
| 摄像头 | 摄像头像素:200万像素 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙2.0 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 数据线接口 | miniUSB2.0 |
| 内存容量 | Max User Storage: 35 MB NAND Memory: 128 MB SDRAM Memory: 64 MB ~20 MB Free Executable RAM Memory |
| 存储卡 | 最高支持2GB |
| 浏览器 | WWW浏览器:HTML over TCP/IP S60 OSS Browser XHTML over TCP/IP WAP浏览器:WAP 2.0 |
| POC功能 | 支持 |
| PDA功能 | Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | BMP, EXIF, GIF87a, GIF89a, JPEG, JPEG 2000, PNG, WBMP |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 无线数据 | HSDPA WCDMA EGPRS GPRS HSCSD CSD |
| 日程表 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准。 |