| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2007年04月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错智能手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错176×220像素 |
| 色数 | 纠错65536色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Windows Mobile |
| 内存 | 纠错128MB Nandflash+64MB DDR Ram |
| 存储 | |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 光学变焦 | 纠错4倍光学变焦 |
| 特性 | 纠错连拍功能,130万像素副摄像头,照片特效,拍摄场景 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错3GP,MP4 |
| 音乐播放 | 纠错MP3,AAC,WMA,支持Mediaplayer 10.0多媒体播放器 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错数字键盘 |
| 输入方式 | 纠错键盘 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙2.0+A2DP |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准2.5mm耳机接口 |
| 定位导航 | |
| GPS模块 | 纠错内置 GPS导航功能 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错可自由安装程序,量身定制软件。随心装载各类软件:系统优化软件、Office办公软件(Word/Excel/PPT/…) |
| 即时通讯 | 纠错内置MSN Messager,可安装QQ等聊天工具 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 来电/短信防火墙 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 其它功能 | 纠错中国移动定制心机:内置中国移动服务,包含新闻天气、图片铃声、游戏乐园、飞信、我的梦网等多项贴心服务 支持EDGE高速网络,支持流媒体下载 内置RSS新闻检索工具 1100mAH高容量电池,提供更长久的待机时间 内置移动证券2.0(增强版),支持在线理财:最新个股行情、大盘走势、综合动态行情实时刷新,更有全面的财经资讯、个股点评、权威专家机构推荐等多重信息 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1100mAh |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |
| 其它使用时间 | 纠错1100mAH高容量电池,提供更长久的待机时间 |

参考价格:停产
网络制式:
手机外观:直板
屏幕尺寸:2.0英寸
操作系统:Windows Mobile