| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2007年05月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错智能手机,音乐手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错白色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(QVGA)240×320像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Symbian OS S60 v3.1 |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错35MB |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达4GB |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错照片特效,拍摄场景,最大支持1600×1200像素照片拍摄,4倍数码变焦 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错AVC,MPEG4,3GP,MP4,AVI |
| 音乐播放 | 纠错WMA,AAC+,AAC,WAV,MP3 |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错数字键盘 |
| 输入方式 | 纠错键盘 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙2.0 |
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准2.5mm耳机接口 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池 |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |
| 其它使用时间 | 纠错音乐播放时间:10小时 视频播放时间:4小时 |

参考价格:¥1700
网络制式:
手机外观:直板
屏幕尺寸:2.2英寸
操作系统:Symbian OS S60 v3.1